更新时间:2024-01-09
厂商性质:生产厂家
访问次数:3488
简要描述:CMT2503微机控制电子拉力试验机用于各种非金属材料试样的拉伸、剥离、撕裂等试验,以及一些产品的特殊试验。
品牌 | HY/恒驭 |
---|
设备概述:
型号 | CMT2501、CMT2102、CMT2202、CMT2502、CMT2103、CMT2203、CMT2503 | |
测量参数 | zui大试验力 | 50N、100N、200N、500N、1kN、2kN、5kN |
试验机级别 | 1级 | |
试验力测量范围 | 0.2%~100%FS | |
试验力示值相对误差 | ±1.0%以内 | |
试验力分辨力 | 1/300000FS | |
大变形测量范围 | 10~800mm | |
大变形示值相对误差 | ±0.50%以内 | |
大变形分辨力 | 0.008mm | |
横梁位移示值相对误差 | ±0.5%以内 | |
位移分辨力 | 0.03μm | |
控制参数 | 力控速率调节范围 | 0.01~5%FS/S |
力控速率相对误差 | ±1%设定值以内 | |
横梁速度调节范围 | 0.001~500mm/min | |
横梁速度相对误差 | 设定值的±1%以内 | |
恒力、恒变形、恒位移控制范围 | 0.5%~100%FS | |
恒力、恒变形、恒位移控制精度 | 设定值≥10%FS时, 设定值的±0.1%以内; 设定值<10%FS时, 设定值的±1%以内; | |
其它 | 横梁zui大行程 | 790mm/930mm(加高240mm)/1280mm(加高490mm) |
主机尺寸 | 570mm×430mm×1400mm/1650mm(加高240mm)/1530mm(加高490mm) | |
电源 | 220±10%;400W | |
主机重量 | 约90kg |
13918317606
021-67750311