| 品牌 | HY/恒驭 |
|---|
| | ||
| 测量参数 | zui大试验力 | 50N、100N、200N、500N、1kN、2kN、5kN |
| 试验机级别 | 1级 | |
| 试验力测量范围 | 0.2%~100%FS | |
| 试验力示值相对误差 | ±1.0%以内 | |
| 试验力分辨力 | 1/56000FS | |
| 横梁位移示值相对误差 | ±1%以内 | |
| 位移分辨力 | 1.5μm | |
| 横梁速度调节范围 | 20~500mm/min | |
| 横梁速度相对误差 | 设定值的±2%以内 | |
| 其它 | 横梁zui大行程 | 790mm(加高:930mm、1280mm) |
| 主机尺寸 | 570mm×430mm×1400mm | |
| 电源 | 220±10%;370W | |
| 主机重量 | 约90kg | |
13918317606
021-67750311