更新时间:2024-01-09
厂商性质:生产厂家
访问次数:3193
简要描述:200KN/20吨微机控制电子拉力试验机用于各种金属材料试样的拉伸、压缩、弯曲、剪切、剥离、撕裂等试验,以及一些产品的特殊试验。
| 品牌 | HY/恒驭 | 
|---|
| 测量参数 | zui大试验力 |              200kN、300kN              |         
| 试验机级别 |              0.5级/ 1级              |         |
| 试验力测量范围 |              0.4%~100%FS(0.5级)/0.2%~100%FS(1级)              |         |
| 试验力示值相对误差 |              ±0.5%(0.5级)/±1.0%(1级)              |         |
| 试验力分辨力 |              1/300000FS              |         |
| 变形测量范围 |              0.2~100%FS              |         |
| 变形示值相对误差 |              ±0.50%以内              |         |
| 变形分辨力 |              1/300000 FS              |         |
| 大变形测量范围 |              10~800mm              |         |
| 大变形示值相对误差 |              ±0.50%以内              |         |
| 大变形分辨力 |              0.008mm              |         |
| 横梁位移示值相对误差 |              ±0.50%以内              |         |
| 位移分辨力 |              0.015μm              |         |
| 控制参数 | 力控速率调节范围 |              0.005~5%FS/S              |         
| 力控速率相对误差 |              ±1%设定值以内              |         |
| 变形速率调节范围 |              0.02~5%FS/S              |         |
| 变形控制速率相对误差 |              速率<0.05%FS时,为±2%设定值以内;             速率≥0.05%FS时,为±0.5%设定值以内              |         |
| 横梁速度调节范围 |              0.001~250mm/min              |         |
| 横梁速度相对误差 |              速率<0.01 mm/min时,设定值的±1.0%以内;             速率≥0.01 mm/min时,设定值的±0.2%以内;              |         |
| 恒力、恒变形、恒位移控制范围 |              0.5%~100%FS              |         |
| 恒力、恒变形、恒位移控制精度 |              设定值≥10%FS时, 设定值的±0.1%以内;             设定值<10%FS时, 设定值的±1%以内;              |         |
| 其它 | 有效试验宽度 |              550mm(20t)/590mm(30t)              |         
| 横梁zui大行程 |              1200mm(单空间)/1100mm(双空间)              |         |
| 主机尺寸 |              1060mm×650mm×2530mm(20t)             1090mm×650mm×2530mm(30t)              |         |
| 电源 |              380V±10%;3kW              |         |
| 主机重量 |              约1200kg(20t)/1500kg(30t)              |         |
13918317606
021-67750311