更新时间:2024-01-11
厂商性质:生产厂家
访问次数:4411
简要描述:SEM系列全程电子引伸计适用范围:适用于轴向拉伸、压缩和循环试验中测量金属、塑料、复合材料和陶瓷等材料的变形。同时也可以与横向引伸计测量金属薄板的泊松比.
| 品牌 | HY/恒驭 | 
|---|
一、产品系列SEM系列型引伸计
二、适用范围:适用于轴向拉伸、压缩和循环试验中测量金属、塑料、复合材料和陶瓷等材料的变形。同时也可以与横向引伸计测量金属薄板的泊松比.
三、测量范围:标距范围:25-100毫米,变形量测量范围:标距的5%-100%
四、性能特点
★安装方便:使用快速弹簧夹持装置,可在几秒钟内单手将引伸计安装到试样上
★可跟踪试样断裂、安全性能高,采用柔性钢丝绳保护装置,试样断裂时不需要取下引伸计,并且双向超行程机械停止
★采用双弯曲结构设计,坚固耐用,对振动不敏感,适用于高频试验
★满足现有ASTM B-1级和ISO9513 0.5级精度要求
★可按温度范围选择引伸计,适用的温度范围为-267.7℃至+176.6℃
★臂和隔板维修简便,并可根据试验要求改变标距
五、产品规格:以下三种条件可任意搭配
标距  | 
  | 
  | 
-010M  | 10mm  | 
  | 
-012M  | 12mm  | 
  | 
-025M  | 25mm  | 
  | 
-050M  | 50mm  | 
  | 
-0100M  | 100mm  | 
  | 
变形量测量范围  | 
  | 线性度  | 
-0050  | ±5%  | 0.10%  | 
-0100  | ±10%  | 0.10%  | 
-0200  | ±20%  | 0.15%  | 
-0250  | ±25%  | 0.15%  | 
-0500  | +50%/-10%  | 0.15%  | 
-1000  | +100%/-5%  | 0.20%  | 
温度范围  | 
  | 
  | 
-L  | -265℃—100℃  | 
  | 
-S  | -40℃—100℃  | 
  | 
-H  | -40℃—175℃  | 
  | 
-X  | -265℃—175℃  | 
  | 
六、常用型号
A0022  | SEM-2505  | 标距25mm 量程±5%  | 使用温度 L=-265℃to100℃ S=-40℃to100℃ H=-40℃to175℃ X=-265℃to175℃  | 
A0023  | SEM-2510  | 标距25mm 量程±10%  | |
A0024  | SEM-2520  | 标距25mm 量程±20%  | |
A0025  | SEM-2525  | 标距25mm 量程±25%  | |
A0026  | SEM-2550-10  | 标距25mm 量程±50%/ -10%  | |
A0027  | SEM-25100-5  | 标距25mm 量程±100%/ -5%  | |
A0028  | SEM-5005  | 标距50mm 量程±5%  | 使用温度 L=-265℃to100℃ S=-40℃to100℃ H=-40℃to175℃ X=-265℃to175℃  | 
A0029  | SEM-5010  | 标距50mm 量程±10%  | |
A0030  | SEM-5020  | 标距50mm 量程±20%  | |
A0031  | SEM-5025  | 标距50mm 量程±25%  | |
A0032  | SEM-5050-10  | 标距50mm 量程±50%/ -10%  | |
A0033  | SEM-50100-5  | 标距50mm 量程±100%/ -5%  | |
A0034  | SEM-10005  | 标距100mm 量程±5%  | 使用温度 L=-265℃to100℃ S=-40℃to100℃ H=-40℃to175℃ X=-265℃to175℃  | 
A0035  | SEM-10010  | 标距100mm 量程±10%  | |
A0036  | SEM-10020  | 标距100mm 量程±20%  | |
A0037  | SEM-10025  | 标距100mm 量程±25%  | |
A0038  | SEM-10050-10  | 标距100mm 量程±50%/ -10%  | |
A0039  | SEM-100100-5  | 标距100mm 量程±100%/ -5%  | 
13918317606
021-67750311