更新时间:2024-01-10
厂商性质:生产厂家
访问次数:2651
简要描述:电子拉力试验机主要用于金属、非金属材料的拉伸、压缩、弯曲等力学性能测试和分析研究。可自动求取ReH、ReL、Rp0.2、Fm、Rt0.5 、Rt0.6、Rt0.65、Rt0.7、Rm、E等试验参数,并可根据GB、ISO、DIN、ASTM、JIS等标准进行试验和提供数据。
品牌 | HY/恒驭 |
---|
电子拉力试验机设备用途:该机主要用于金属、非金属材料的拉伸、压缩、弯曲等力学性能测试和分析研究。可自动求取ReH、ReL、Rp0.2、Fm、Rt0.5 、Rt0.6、Rt0.65、Rt0.7、Rm、E等试验参数,并可根据GB、ISO、DIN、ASTM、JIS等标准进行试验和提供数据。更多拉力试验机资料参考,,.
电子拉力试验机性能特点:本产品采用高强度光杠固定上横梁和工作台面,使之构成高刚性的门式框架结构。采用伺服电机驱动,伺服电机通过传动机构带动移动横梁上下移动,实现试验加载过程.分为单空间和双空间两种机型。主本机采用的DSC全数字闭环控制系统进行控制及测量,采用计算机进行试验过程及试验曲线的动态显示,并进行数据处理,试验结束后可通过图形处理模块对曲线放大进行数据再分析编辑,产品性能达到水平。
电子拉力试验机技术参数
设备名称 | 双柱落地式微机控制电子拉力试验机 | ||||
设备规格、型号 | UH4000系列 | ||||
UH4102、UH4202、UH4502 / UH4103、UH4203、UH4503、UH4104 / UH4204、UH4304 | |||||
zui大试验力 | 100N、200N、500N / 1kN、2kN、5kN、10kN / 20kN、30kN | ||||
精度等级 | 0.5级 | ||||
载荷参数 | 试验力测量范围 | 0.4%~100%FS(满量程) | |||
试验力示值误差 | 示值的±0.5%以内 | ||||
试验力分辨率 | zui大试验力的±1/300000,全程不分档,且全程分辨率不变 | ||||
大变形参数 | 大变形测量范围 | 10~800mm | |||
大变形示值误差 | 示值的±1%以内 | ||||
大变形测量分辨力 | 0.008mm | ||||
位移参数 | 位移示值误差 | 示值的±0.2%以内 | |||
位移分辨率 | 0.015μm | ||||
控 制 参 数 | 力控速率调节范围 | 0.005~5%FS/s | |||
力控速率控制精度 | 速率<0.05%FS/s时,为设定值的±2%以内,速率≥0.05%FS/s时,为设定值的±0.5%以内; | ||||
变形速率调节范围 | 0.005~5%FS/s | ||||
变形速率控制精度 | 速率<0.05%FS/s时,为设定值的±2%以内,速率≥0.05%FS/s时,为设定值的±0.5%以内; | ||||
试台速率调节范围 | 0.001~500mm/min | ||||
试台速率控制精度 | 为设定值的±0.2%以内 | ||||
恒力、恒变形、恒位移控制范围 | 0.5%~100%FS | ||||
恒力、恒变形、恒位移控制精度 | 设定值≥10%FS时,为设定值的±0.5%以内,设定值<10%FS时,为设定值的±1%以内 | ||||
主 机 参 数 | 外形尺寸 | 670×470×1580mm / 680×460×1800mm | |||
有效拉伸空间(含拉伸夹具) | 800 / 850mm | ||||
有效压缩空间(含压缩夹具) | 950mm | ||||
横梁移动zui大距离 | 950 / 1000mm | ||||
有效试验宽度 | 1050 / 115mm | ||||
电源 | 220V/50Hz,±10% | ||||
功率 | 400W/ 750KW | ||||
主机重量 | 180Kg / 250Kg |
13918317606
021-67750311