更新时间:2024-01-09
厂商性质:生产厂家
访问次数:1461
简要描述:,,Criterion信标 C44试验机(100N—30kN)MTS Criterion40系列电子测试系统结构紧凑, 可靠性高的电子综合系列产品满足各种中小力值的试验要求
型号:Criterion信标 C44试验机(100N—30kN)
规格型号 | C44 | ||
zui大额定负荷 | kN lbf | 10 2200 | 30 6600 |
负荷选项 | N、kN | 100N、250N、500N、1kN、2.5kN、5kN、10kN | 100N、250N、500N、1kN、2.5kN、5kN、10kN、20kN、30kN |
| lbf | 20、50、110、220、500、1100、2200 | 20、50、110、220、500、1100、2200、4400、6600 |
框架类型 | 导向柱 落地式/台式 | 2 落地式 | 2 落地式 |
试验空间 | 单/双 | 单或双 | 单或双 |
zui大试验速度 | mm/min In/min | 2000 78.7 | 1020 40.1 |
zui低试验速度 | mm/min In/min | 0.005 0.0002 | 0.005 0.0002 |
位移分辨率 | mm in | 0.000049 0.0000019 | 0.00006 0.0000024 |
zui大位移分辨率时的zui大长度 | mm in | 1000 39.37 | 1000 39.37 |
电源 | V AC | 200-230V AC, 10Amps, 50/60Hz, 2000W | 200-230V AC, 12Amps, 50/60Hz, 2400W |
| 相位数 | 1 | 1 |
立柱间距离 | mm in | 400 15.75 | 400 15.75 |
垂直试验空间横梁行程 | | | |
标准长度 | mm in | 1000 39.37 | 1000 39.37 |
扩展长度 | mm in | 1300 51.2 | 1300 51.2 |
框架高度 | | | |
标准长度 | mm in | 1930 76 | 1930 76 |
伸展长度 | mm in | 2230 87.8 | 2230 87.8 |
框架宽度 | mm in | 864 34 | 864 34 |
框架深度 | mm in | 694 27.3 | 694 27.3 |
框架重量 | | | |
标准长度 | kg Lb | 399 877.8 | 409 899.8 |
伸展长度 | kg Lb | 415 913 | 425 935 |
校准标准 | ISO 7500 0.5级或ASTM E4 | ISO 7500 1级 | |
测力范围* | 1-100%的额定载荷 | 0.5%至1%的额定载荷 | |
zui大试验速度下的额定载荷 | 100% | ||
额定载荷下的zui大试验速度 | 100% | ||
速度度 | 设定速度<0.01mm/min: 速度度在设定速度的±1.0%范围内
速度度在设定速度的±0.2%范围内 | ||
位移度 | 在±0.5%范围内 | ||
应变度 | ASTM E83或ISO 8513 | ||
安全保护 | 力过载保护、位移限位、电压过载保护和其它 | ||
力过载保护 | 10% | ||
数据采集频率 | 1000Hz | ||
控制环频率 | 1000Hz | ||
环境要求 | | ||
电机和驱动系统 | 交流伺服电机 | ||
滚珠丝杠 | 预负荷 | ||
位移测量系统 | 光电编码器 | ||
附加直流调节通道 | 2个通道(示例:电阻引伸计和测力传感器) | ||
附加数字调节通道 | 1个通道(示例:大变形和正交编码器) |
:
13918317606
021-67750311