更新时间:2024-01-09
厂商性质:生产厂家
访问次数:1985
简要描述:,,CMT5504、CMT5105 大门式微机控制电子试验机是电子技术与机械传动相结合的新型材料试验机,它具有宽广的加载速度和测力范围,对载荷、变形、位移的测量和控制有较高的精度和灵敏度,还可以进行等速加载、等速变形、等速位移的自动控制试验,并有低周载荷循环、变形循环、位移循环的功能。
品牌 | HY/恒驭 |
---|
型号: CMT5504、CMT5105 大门式微机控制电子试验机(10t以下系列)
型号 | CMT5504、CMT5105 | |
测量参数 | zui大试验力 | 50kN、100kN |
试验机级别 | 0.5级/ 1级 | |
试验力测量范围 | 0.4%~100%FS(0.5级)/0.2%~100%FS(1级) | |
试验力示值相对误差 | ±0.5%(0.5级)/±1.0%以内(1级) | |
试验力分辨力 | 1/300000FS | |
变形测量范围 | 0.2~100%FS | |
变形示值相对误差 | ±0.50%以内 | |
变形分辨力 | 1/300000 FS | |
大变形测量范围 | 10~800mm | |
大变形示值相对误差 | ±0.50%以内 | |
大变形分辨力 | 0.008mm | |
横梁位移示值相对误差 | ±0.50%以内 | |
位移分辨力 | 0.025μm | |
控制参数 | 力控速率调节范围 | 0.005~5%FS/S |
力控速率相对误差 | ±1%设定值以内 | |
变形速率调节范围 | 0.02~5%FS/S | |
变形控制速率相对误差 | 速率<0.05%FS时,为±2%设定值以内; 速率≥0.05%FS时,为±0.5%设定值以内 | |
横梁速度调节范围 | 0.001~500mm/min | |
横梁速度相对误差 | 速率<0.01 mm/min时,设定值的±1.0%以内; 速率≥0.01 mm/min时,设定值的±0.2%以内; | |
恒力、恒变形、恒位移控制范围 | 0.5%~100%FS | |
恒力、恒变形、恒位移控制精度 | 设定值≥10%FS时, 设定值的±0.1%以内; 设定值<10%FS时, 设定值的±1%以内; | |
其它 | 有效试验宽度 | 600mm |
横梁zui大行程 | 1050mm(双空间)/1070(单空间) | |
主机尺寸 | 1040mm×650mm×2230mm | |
电源 | 380V±10%,1000W | |
主机重量 | 约1200kg |
:
13918317606
021-67750311