更新时间:2024-01-12
厂商性质:生产厂家
访问次数:1961
简要描述:电液式200吨拉力测试仪可以求取所测材料的抗拉强度、屈服强度、规定非比例延伸强度、弹性模量等性能指标,可实现等速率加荷、等速率变形、等速率位移、等速率应变等闭环控制
品牌 | 其他品牌 | 价格区间 | 面议 |
---|---|---|---|
仪器种类 | 液压拉力试验机 | 应用领域 | 交通,冶金,汽车 |
电液式200吨拉力测试仪,使用方便,使用不漏油,品质好。
设备介绍:可以满足国家关于金属拉伸试验规定中的各项标准试验,也可以按照其它标准实现对不同材料或产品的拉伸、压缩、弯曲、剪切等类型的试验,可以求取所测材料的抗拉强度、屈服强度、规定非比例延伸强度、弹性模量等性能指标。
适用产品:金属棒材、板材、螺纹钢及紧固件;
适用行业:用于金属材料、建筑工程、建材、机械制造、石油化工、轻工、大专院校、科研机构、技术监督、质检站所等领域。
依据标准:
符合GB/T2611《试验机通用技术要求》、GB/T16826《电液伺服试验机》、GB228《金属材料室温拉伸试验方法》、GB/T232《金属弯曲试验方法》、GB/T7314《金属材料室温压缩试验方法》等标准要求。
电液式200吨拉力测试仪走千家万家不如来上海一家,期待您的来电:
技术参数:
规格型号 | WAW-600D | WAW-1000D | WAW-1500D | WAW-2000D | ||||
主机结构形式 | 四立柱双丝杠油缸下置式高强度主机结构 | |||||||
zui大试验力(KN) | 600KN | 1000KN | 1500KN | 2000KN | ||||
试验机度等级 | 1级/0.5级 | |||||||
试验力测量范围 | 2%-100%FS | |||||||
试验力示值相对误差 | ≦示值的±1% | |||||||
变形分辨力 | zui大变形量的1/300000 | |||||||
位移测量分辨力mm | 0.01 | |||||||
控制方式 | 恒应力、恒变形、恒位移三闭环控制和编程控制 | |||||||
夹紧方式 | 液压自动夹紧 | |||||||
活塞zui大移动速度 | 0.2-70(mm/min)无极调速 | |||||||
立柱间有效距离(mm) | 550 | 650 | 650 | 700 | ||||
有效拉伸空间(mm) | 650 | |||||||
有效压缩空间(mm) | 550 | |||||||
圆试样夹持范围(mm) | Φ6-Φ40 | Φ13-Φ60 | Φ26-Φ70 | Φ26-Φ80 | ||||
扁试样夹持厚度(mm) | 0-30 | 0-40 | 0-50 | 0-60 | ||||
扁试样夹持宽度(mm) | 75 | 75 | 80 | 80 | ||||
上下压盘尺寸(mm) | Φ204×Φ204 | |||||||
弯曲支辊间距(mm) | 30-600 | 30-600 | 30-600 | 30-600 | ||||
主机外形尺寸(mm) | 950×655×2188 | 1010×750×2230 | 1200×1100×2860 | 1300×1200×2900 | ||||
控制柜外形尺寸(mm) | 960×630×950 | |||||||
供电电源 | 380V±10%/50Hz/三相五线制; | |||||||
试验机重量约 | 2600kg | 4000kg | 5600 kg | 7500kg | ||||
|
13918317606
021-67750311